'
'
| Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Component No. | MB-2760P | MB-2448P | MB-2449P(F) | MB-2484P |
| Positions | 1 | 2-4 | 3 | 5 |
| Material | TM-77 | TM-77 | TM-77 | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.9995IN | 2.9995IN | 2.9995IN | 2.9995IN |
| 76.1873MM | 76.1873MM | 76.1873MM | 76.1873MM | |
| Max. Std. Shaft Diameter | 3.0005IN | 3.0005IN | 3.0005IN | 3.0005IN |
| 76.2127MM | 76.2127MM | 76.2127MM | 76.2127MM | |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0008IN | 0.0008IN | 0.0008IN | 0.0008IN |
| 0.0203MM | 0.0203MM | 0.0203MM | 0.0203MM | |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0038IN | 0.0038IN | 0.0038IN | 0.0038IN |
| 0.0965MM | 0.0965MM | 0.0965MM | 0.0965MM | |
| Max. Wall | 3/32IN | 3/32IN | 3/32IN | 3/32IN |
| 2.3749MM | 2.3749MM | 2.3749MM | 2.3749MM | |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 3.1880IN | 3.1880IN | 3.1880IN | 3.1880IN |
| 80.9752MM | 80.9752MM | 80.9752MM | 80.9752MM | |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 3.1890IN | 3.1890IN | 3.1890IN | 3.1890IN |
| 81.0006MM | 81.0006MM | 81.0006MM | 81.0006MM | |
| Max. Length | 0.8700IN | 0.8700IN | 1.0580IN | 0.8700IN |
| 22.0980MM | 22.0980MM | 26.8732MM | 22.0980MM |
'
RAMLAGER V8/BUICK,6681
- Tillverkare: MAHLE CLEVITE INC
- Artikelnummer: MIC MS-1457P
- Tillgänglighet: 2
-
1 493.75 kr
- Exkl moms: 1 195.00 kr

